Elektrikli Araç Karşılaştırma
Türkiye pazarındaki elektrikli modelleri seçin, kritik verileri yan yana görün. En iyi değerler otomatik vurgulanır.
| Özellik | Togg T10X V2 RWD | Tesla Model Y RWD |
|---|---|---|
| Segment | C-SUV | D-SUV |
| Batarya (kWh) | 88.5 | 62.5 |
| WLTP Menzil (km) | 523 | 500 |
| Güç (HP) | 218 | 299 |
| 0-100 km/s (sn) | 7.6 | 5.9 |
| Maks. DC Şarj (kW) | 180 | 175 |
| Fiyat (TL) | 1.950.000 | 2.400.000 |
| TL / km menzil | 3.728 | 4.800 |
| Artılar |
|
|
| Eksiler |
|
|
Veriler 2026-07-23 itibarıyla yaklaşık liste değerleridir; kampanya ve donanım seviyesine göre değişebilir. Yeşilimsi kalın değerler satırın en iyisidir.
Yeni model eklendiğinde haber alın